| # | 品名 | 金額 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彫刻祭壇特別奉仕三段 | 350,000 | 一式 | 350,000 |
| 2 | STKR棺 | 130,000 | 一式 | 差額 50,000 |
| 3 | ドライアイス処置 | 8,000 | 4日 | 差額 24,000 |
| 4 | 湯灌 | 80,000 | 一式 | プランに含む |
| 5 | 霊柩車20km | 49,800 | 1台 | 49,800 |
| 6 | 火葬料金 市川市市民 | 1,500 | 1基 | 1,500 |
| 7 | 納骨器 青磁金襴覆い | 45,000 | 一式 | 差額 32,000 |
| 8 | 写真上額カラー | 20,000 | 一式 | プランに含む |
| 9 | 小物類 | 30,000 | 一式 | プランに含む |
| 10 | 後飾りセット | 20,000 | 一式 | プランに含む |
| 11 | 特設幕 | 30,000 | 一式 | 30,000 |
| 12 | 枕花 | 15,000 | 1基 | 15,000 |
| 13 | 祭壇果物 | 13,000 | 一式 | 13,000 |
| 14 | 祭壇花セット | 60,000 | 一式 | 60,000 |
| 15 | 紋入り提灯 | 20,000 | 一式 | 20,000 |
| 16 | 造園 看板下含む | 50,000 | 1基 | 50,000 |
| 17 | 布張り大看板 | 18,000 | 1基 | 18,000 |
| 18 | 路上案内看板 6尺 | 3,000 | 10枚 | プランに含む |
| 19 | 寝台車 | 21,600 | 1台 | サービス |
| 20 | 【 小 計 】 (1) | 713,300 | ||
| 21 | ハイヤー | 16,200 | 2着 | 38,000 |
| 22 | マイクロバス | 38,000 | 2台 | 76,000 |
| 23 | 通夜料理 巻物盛り合わせ | 4,500 | 22台 | 99,000 |
| 24 | 通夜料理 にぎり寿司 | 7,000 | 22台 | 132,000 |
| 25 | 通夜料理 煮物盛合せ | 5,000 | 22台 | 110,000 |
| 26 | 通夜料理 洋風オードブル | 6,000 | 22台 | 132,000 |
| 27 | 通夜料理 寺膳・折詰め | 5,000 | 2個 | 10,000 |
| 28 | 配膳人(4時間以内) | 15,000 | 2人 | 30,000 |
| 29 | 飲物(ビール ウーロン茶) | 23,790 | 一式 | 23,790 |
| 30 | 返礼品K-10 茶・酒 | 1,000 | 一式 | 560,000 |
| 31 | 外設費用 | 337,248 | 一式 | 337,248 |
| 31 | 【 小 計 】 (2) | 1,548,038 | ||
| 32 | 【 合 計 】 | 2,261,338 |
※ 火葬場の飲食は別途。寺院へのお布施、お手伝いの方の寸志は含まれていません